您好!绝对是瑞典好呀!不用交学费,学校又好,待遇好,福利好,英语授课,我申请地是瑞典的。下面一点资料,希望能帮助你。可以到我的博客交流。推荐个网站给你, www.gter.net. 这里有你需要的所有材料。
我的博客: http://blog.sina.com.cn/u/1216319602
我这里有很多资料。如果选择我,我可以免费给你。
Lulea University of Technology
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
心理学 45 657 144 3.2
系统科学 15 72 16 1.1
经济学 75 542 92 1.2
政治 30 126 14 0.5
金融 20 120 36 1.8
国民经济 15 15 13 0.9
社会学 45 377 62 1.4
计算机 60 147 30 0.5
水资源 30 151 26 0.9
机械 60 222 35 0.6
工程物理 30 118 16 0.5
电子 30 83 9 0.3
化工 30 55 8 0.3
空间技术 60 305 75 1.3
设计 30 159 24 0.8
药物学 30 85 11 0.4
汽车系统 30 139 49 1.6
职业治疗 25 193 49 2.0
护士 30 901 108 3.6
药剂师 20 153 50 2.5
瑞典语 30 58 12 0.4
英语 30 74 10 0.3
Lund University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
建筑 60 1764 477 8.0
工业设计 30 233 107 3.6
工程物理 80 623 153 1.9
工程数学 40 336 63 1.6
电子 80 398 84 1.1
计算机 128 603 175 1.4
信息 64 269 38 0.6
机械 130 977 159 1.2
水资源 100 707 135 1.4
测量学 50 376 84 1.7
化工 65 339 57 0.9
生物技术 70 493 108 1.5
生态系统 60 220 58 1.0
多媒体 48 141 27 0.7
物理学 30 174 40 1.3
数学 20 136 14 0.7
化学 20 138 15 0.8
化学生物 20 200 15 0.8
生物学 30 299 64 2.1
环境 30 170 34 1.1
地理 20 71 12 0.6
法学 160 5199 1336 8.4
心理学 42 2010 492 11.7
经济学 170 3503 915 5.4
酒店管理 65 498 108 1.7
生物医药 40 615 108 2.7
宗教学 55 357 85 1.5
Malardalens Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
计算机 30 88 22 0.7
软件 10 66 4 0.4
多媒体 10 49 4 0.4
IT经济 60 186 29 0.5
国际商务管理 40 309 47 1.2
护士 30 1563 337 11.2
Stockholm University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
生物教育 48 262 35 0.7
分子生物 48 279 31 0.6
营养学 24 381 119 5.0
物理教育 70 212 51 0.7
化学教育 30 147 18 0.6
数学 60 125 31 0.5
化学 12 11 1 0.1
物理 12 27 0 0.0
地理 30 56 4 0.1
生物 12 52 7 0.6
Umea University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
建筑 30 452 55 1.8
牙齿健康 2 125 44 22.0
生物医药 80 1028 253 3.2
护士 35 1608 302 8.6
生物医药分析 10 94 11 1.1
宗教学 20 94 12 0.6
新闻学 15 70 32 2.1
生物技术 30 170 109 3.6
法语 5 20 6 1.2
德语 5 16 3 0.6
西班牙 10 46 12 1.2
历史学 10 247 36 3.6
瑞典语 60 204 41 0.7
生物学 5 50 6 1.2
数学 10 105 25 2.5
音乐 20 72 20 1.0
社会学 60 1742 337 5.6
心理学 35 1411 239 6.8
经济学 110 1126 216 2.0
政治学 60 352 57 1.0
服务管理 40 344 80 2.0
地理 20 151 18 0.9
统计学 7 45 5 0.7
物理 20 69 13 0.7
化学 30 67 12 0.4
工程物理 40 183 41 1.0
机械 30 112 40 1.3
Uppsala University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
心理学 40 2122 622 15.56
计算机 60 279 79 1.3
经济学 135 3097 684 5.1
宗教学 75 293 70 0.9
法学 312 5335 1834 5.9
政治 70 1415 505 7.2
生物化学 40 82 20 0.5
工程物理 120 591 147 1.2
生物学 60 436 91 1.5
电子技术 60 123 22 0.4
机械 30 205 44 1.5
信息技术 60 240 45 0.8
能源系统 45 300 79 1.8
生物信息 30 198 23 0.8
药剂师 90 896 213 2.4
护士 40 2202 300 7.5
瑞典语 25 380 54 2.2
英语 25 378 58 2.3
法语 10 50 9 0.9
西班牙语 10 81 7 0.7
德语 10 31 5 0.5
数学 20 153 21 1.1
影视多媒体 25 216 19 0.8
历史 25 444 69 2.8
Orebro University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
社会学 70 2915 657 9.4
心理学 36 1399 247 6.9
经济学 10 66 4 0.4
统计学 10 65 7 0.7
数字媒体 24 474 108 4.5
自动化 30 59 18 0.6
计算机 40 97 27 0.7
电子 30 63 12 0.4
机械 30 190 61 2.0
生物医药 16 169 12 0.8
物理 15 29 8 0.6
化学 15 29 9 0.6
数学 15 34 8 0.5
说明:
1. 本贴由本人首发KINA,与云麓园。
2. 此为高中毕业生(瑞典本国或国外)申请瑞典大学3年本科(个别)或4年本硕连读(绝大多数)及时间更长的医学类相关专业(少数)的统计数据。非International master统计数据(此数据个校独立掌握,没法统一获取)。
3. 数据来源:http://www.vhs.se/ (VHS)。此为瑞典大学统一招生机构。
4. 由于数据量相当巨大,因此只统计了部分学校的部分热门,常见专业。
5. 部分高校专业独立招生(不通过VHS),导致该校数据并不理想,如Stockhom university.
6. 瑞典各校对高中生的毕业成绩有最低要求,如CTH建筑学要求数学达到C,物理A,化学A。所以此“上线人数”即是指达到此最低线的申请人数。
7. 数据虽然来自公开网络,但本人也花了大半天时间整理。如要转载请注明作者。
8. 数据为人工手抄下来,可能会有个别错误,如发现请指正。
9. 仅供参考。
回答者:guoyingking - 助理 二级 3-23 00:38
评价已经被关闭 目前有 1 个人评价